2- un petit graphique pour pas perdre la main
Un papillon particulier, la phalène, peut avoir deux couleurs très différentes.
On a notez le pourcentage de chaque couleur pendant plus d’un siècle :
Année | pourcentage de phalène noire | pourcentage de phalène claire |
1848 | 1 | 99 |
1858 | 3 | 97 |
1868 | 7 | 93 |
1878 | 15 | 85 |
1888 | 78 | 22 |
1898 | 83 | 17 |
1908 | 86 | 14 |
1918 | 89 | 11 |
1928 | 92 | 8 |
1938 | 93 | 7 |
1948 | 95 | 5 |
1958 | 93 | 7 |
1968 | 91 | 9 |
1978 | 78 | 22 |
1988 | 29 | 71 |
1998 | 18 | 82 |
Réaliser le graphique du pourcentage des phalènes claires et noire entre 1848 et 1998.
prenez en photo/scannez votre graphique.
Donnez un nom clair à votre fichier :
modèle de nom de fichier : votre_nom_phalène.jpg
et envoyez le avec l’outil ci-dessous.
Mettre en ligne des fichiers
Upload Directory: phalene